<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Electro-Protech Kft.</title>
	<atom:link href="https://electroprotech.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://electroprotech.hu/</link>
	<description>Ipari és lakossági villamos kivitelezés, a tervezéstől az átadásig.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jan 2024 11:18:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2023/12/cropped-cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>Electro-Protech Kft.</title>
	<link>https://electroprotech.hu/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Referencia munka</title>
		<link>https://electroprotech.hu/2024/01/19/referencia-munka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kisari Ádám]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 08:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://electroprotech.hu/?p=1115</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lakáselosztó szabványosítása 1 mérőhelyes földkábeles mérőhely telepítése 1 mérőhelyes légvezetékes mérőhely létesítése 1 mérőhelyes földkábeles mérőhely Lakáselosztó csrélye , belső hálózat felújítása Családiház aljzatcsövezése Családiház aljzatcsövezése Ipari célgép erősáramú vezérlőszakrénye Fűtésvezérlő elosztó Társasház csoportos mérőhely kialakítása Ipari környezetben végzett kábellétra rendszer építése, kábelek behúzása Méretlen közcélú hálózat elosztójának felújítása 3 Méretlen közcélú hálózat elosztójának felújítása [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://electroprotech.hu/2024/01/19/referencia-munka/">Referencia munka</a> bejegyzés először <a href="https://electroprotech.hu">Electro-Protech Kft.</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1115" class="elementor elementor-1115">
				<div class="elementor-element elementor-element-1fdc5e4 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="1fdc5e4" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-fe0ca8b elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="fe0ca8b" data-element_type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-image-gallery">
			<div id='gallery-1' class='gallery galleryid-1115 gallery-columns-4 gallery-size-thumbnail'><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="fe0ca8b" data-elementor-lightbox-title="IMG_20221206_154838" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MTExNywidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2VsZWN0cm9wcm90ZWNoLmh1XC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDI0XC8wMVwvSU1HXzIwMjIxMjA2XzE1NDgzOC1zY2FsZWQuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiZmUwY2E4YiJ9" href='https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/IMG_20221206_154838-scaled.jpg'><img decoding="async" width="150" height="150" src="https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/IMG_20221206_154838-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" aria-describedby="gallery-1-1117" /></a>
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-1117'>
				Lakáselosztó szabványosítása
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon portrait'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="fe0ca8b" data-elementor-lightbox-title="IMG_20230316_145517" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MTExOCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2VsZWN0cm9wcm90ZWNoLmh1XC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDI0XC8wMVwvSU1HXzIwMjMwMzE2XzE0NTUxNy1zY2FsZWQuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiZmUwY2E4YiJ9" href='https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/IMG_20230316_145517-scaled.jpg'><img decoding="async" width="150" height="150" src="https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/IMG_20230316_145517-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" aria-describedby="gallery-1-1118" /></a>
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-1118'>
				1 mérőhelyes földkábeles mérőhely telepítése
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon portrait'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="fe0ca8b" data-elementor-lightbox-title="IMG_20230402_124919" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MTExOSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2VsZWN0cm9wcm90ZWNoLmh1XC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDI0XC8wMVwvSU1HXzIwMjMwNDAyXzEyNDkxOS1zY2FsZWQuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiZmUwY2E4YiJ9" href='https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/IMG_20230402_124919-scaled.jpg'><img decoding="async" width="150" height="150" src="https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/IMG_20230402_124919-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" aria-describedby="gallery-1-1119" /></a>
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-1119'>
				1 mérőhelyes légvezetékes mérőhely létesítése
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon portrait'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="fe0ca8b" data-elementor-lightbox-title="IMG_20230627_090903" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MTEyMCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2VsZWN0cm9wcm90ZWNoLmh1XC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDI0XC8wMVwvSU1HXzIwMjMwNjI3XzA5MDkwMy1zY2FsZWQuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiZmUwY2E4YiJ9" href='https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/IMG_20230627_090903-scaled.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/IMG_20230627_090903-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" aria-describedby="gallery-1-1120" /></a>
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-1120'>
				1 mérőhelyes földkábeles mérőhely 
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon portrait'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="fe0ca8b" data-elementor-lightbox-title="20210604_143858" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MTE0NiwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2VsZWN0cm9wcm90ZWNoLmh1XC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDI0XC8wMVwvMjAyMTA2MDRfMTQzODU4LXNjYWxlZC5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiJmZTBjYThiIn0%3D" href='https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20210604_143858-scaled.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20210604_143858-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" aria-describedby="gallery-1-1146" /></a>
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-1146'>
				Lakáselosztó csrélye , belső hálózat felújítása
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon portrait'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="fe0ca8b" data-elementor-lightbox-title="20210724_183407" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MTE0NywidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2VsZWN0cm9wcm90ZWNoLmh1XC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDI0XC8wMVwvMjAyMTA3MjRfMTgzNDA3LXNjYWxlZC5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiJmZTBjYThiIn0%3D" href='https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20210724_183407-scaled.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20210724_183407-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" aria-describedby="gallery-1-1147" /></a>
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-1147'>
				Családiház aljzatcsövezése
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon portrait'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="fe0ca8b" data-elementor-lightbox-title="20210724_183425" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MTE0OCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2VsZWN0cm9wcm90ZWNoLmh1XC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDI0XC8wMVwvMjAyMTA3MjRfMTgzNDI1LXNjYWxlZC5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiJmZTBjYThiIn0%3D" href='https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20210724_183425-scaled.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20210724_183425-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" aria-describedby="gallery-1-1148" /></a>
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-1148'>
				Családiház aljzatcsövezése
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="fe0ca8b" data-elementor-lightbox-title="20220311_125350" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MTE0OSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2VsZWN0cm9wcm90ZWNoLmh1XC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDI0XC8wMVwvMjAyMjAzMTFfMTI1MzUwLXNjYWxlZC5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiJmZTBjYThiIn0%3D" href='https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20220311_125350-scaled.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20220311_125350-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="Ipari célgéphez , elosztóberendezés gyártása" aria-describedby="gallery-1-1149" srcset="https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20220311_125350-150x150.jpg 150w, https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20220311_125350-300x300.jpg 300w, https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20220311_125350-1024x1024.jpg 1024w, https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20220311_125350-768x768.jpg 768w, https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20220311_125350-1536x1536.jpg 1536w, https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20220311_125350-2048x2048.jpg 2048w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a>
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-1149'>
				Ipari célgép erősáramú vezérlőszakrénye
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="fe0ca8b" data-elementor-lightbox-title="20220315_163518" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MTE1MCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2VsZWN0cm9wcm90ZWNoLmh1XC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDI0XC8wMVwvMjAyMjAzMTVfMTYzNTE4LXNjYWxlZC5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiJmZTBjYThiIn0%3D" href='https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20220315_163518-scaled.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20220315_163518-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="Fűtésvezérlő kis elosztó" aria-describedby="gallery-1-1150" srcset="https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20220315_163518-150x150.jpg 150w, https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20220315_163518-300x300.jpg 300w, https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20220315_163518-1024x1024.jpg 1024w, https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20220315_163518-768x768.jpg 768w, https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20220315_163518-1536x1536.jpg 1536w, https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20220315_163518-2048x2048.jpg 2048w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a>
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-1150'>
				Fűtésvezérlő elosztó
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon portrait'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="fe0ca8b" data-elementor-lightbox-title="IMG_20220509_135956" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MTE1MSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2VsZWN0cm9wcm90ZWNoLmh1XC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDI0XC8wMVwvSU1HXzIwMjIwNTA5XzEzNTk1Ni1zY2FsZWQuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiZmUwY2E4YiJ9" href='https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/IMG_20220509_135956-scaled.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/IMG_20220509_135956-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="Társasház csoportos mérőhely kialakítása" aria-describedby="gallery-1-1151" /></a>
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-1151'>
				Társasház  csoportos mérőhely kialakítása
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon portrait'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="fe0ca8b" data-elementor-lightbox-title="20220921_104230" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MTE1MiwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2VsZWN0cm9wcm90ZWNoLmh1XC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDI0XC8wMVwvMjAyMjA5MjFfMTA0MjMwLXNjYWxlZC5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiJmZTBjYThiIn0%3D" href='https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20220921_104230-scaled.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20220921_104230-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="Kábellétra szerelés, kábelhúzás" aria-describedby="gallery-1-1152" /></a>
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-1152'>
				Ipari környezetben végzett  kábellétra rendszer építése, kábelek behúzása
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon portrait'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="fe0ca8b" data-elementor-lightbox-title="20221017_162522" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MTE1MywidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2VsZWN0cm9wcm90ZWNoLmh1XC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDI0XC8wMVwvMjAyMjEwMTdfMTYyNTIyLXNjYWxlZC5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiJmZTBjYThiIn0%3D" href='https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20221017_162522-scaled.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20221017_162522-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="Méretlen hálózat , szabványosítása 3" aria-describedby="gallery-1-1153" /></a>
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-1153'>
				Méretlen közcélú hálózat  elosztójának felújítása 3
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon portrait'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="fe0ca8b" data-elementor-lightbox-title="20221017_122208" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MTE1NCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2VsZWN0cm9wcm90ZWNoLmh1XC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDI0XC8wMVwvMjAyMjEwMTdfMTIyMjA4LXNjYWxlZC5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiJmZTBjYThiIn0%3D" href='https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20221017_122208-scaled.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20221017_122208-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="Méretlen hálózat ,szabványosítása 2" aria-describedby="gallery-1-1154" /></a>
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-1154'>
				Méretlen közcélú hálózat elosztójának felújítása 2
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon portrait'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="fe0ca8b" data-elementor-lightbox-title="20221017_083953" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MTE1NSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2VsZWN0cm9wcm90ZWNoLmh1XC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDI0XC8wMVwvMjAyMjEwMTdfMDgzOTUzLXNjYWxlZC5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiJmZTBjYThiIn0%3D" href='https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20221017_083953-scaled.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20221017_083953-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="Méretlen hálózat ,szabványosítása 1" aria-describedby="gallery-1-1155" /></a>
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-1155'>
				Méretlen közcélú hálózat elosztójának felújítása 1
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon portrait'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="fe0ca8b" data-elementor-lightbox-title="IMG_20230407_110735" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MTE1NiwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2VsZWN0cm9wcm90ZWNoLmh1XC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDI0XC8wMVwvSU1HXzIwMjMwNDA3XzExMDczNS1zY2FsZWQuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiZmUwY2E4YiJ9" href='https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/IMG_20230407_110735-scaled.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/IMG_20230407_110735-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="1 mérőhelyes földkábeles fogyasztásmérőhely telepítése" aria-describedby="gallery-1-1156" /></a>
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-1156'>
				Földkábeles 1 mérőhelyes fogyasztásmérő hely létesítése
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="fe0ca8b" data-elementor-lightbox-title="IMG_20230420_123723" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MTE1NywidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2VsZWN0cm9wcm90ZWNoLmh1XC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDI0XC8wMVwvSU1HXzIwMjMwNDIwXzEyMzcyMy1zY2FsZWQuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiZmUwY2E4YiJ9" href='https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/IMG_20230420_123723-scaled.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/IMG_20230420_123723-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" aria-describedby="gallery-1-1157" /></a>
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-1157'>
				Családiház 2 mérőhelyes földkábeles mérőszekrény létesítése 
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon portrait'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="fe0ca8b" data-elementor-lightbox-title="IMG_20230613_190315" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MTE1OCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2VsZWN0cm9wcm90ZWNoLmh1XC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDI0XC8wMVwvSU1HXzIwMjMwNjEzXzE5MDMxNS1zY2FsZWQuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiZmUwY2E4YiJ9" href='https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/IMG_20230613_190315-scaled.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/IMG_20230613_190315-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" aria-describedby="gallery-1-1158" /></a>
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-1158'>
				Két mérőhelyes földkábeles fogyasztásmérőhely kialakítása
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon portrait'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="fe0ca8b" data-elementor-lightbox-title="IMG_20231120_114845" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MTE1OSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2VsZWN0cm9wcm90ZWNoLmh1XC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDI0XC8wMVwvSU1HXzIwMjMxMTIwXzExNDg0NS1zY2FsZWQuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiZmUwY2E4YiJ9" href='https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/IMG_20231120_114845-scaled.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/IMG_20231120_114845-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" aria-describedby="gallery-1-1159" /></a>
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-1159'>
				1 mérőhelyes földkábeles mérőhely szabványosítása ,mérőhely  kialakítással
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon portrait'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="fe0ca8b" data-elementor-lightbox-title="IMG_20231218_092456" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MTE2MCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2VsZWN0cm9wcm90ZWNoLmh1XC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDI0XC8wMVwvSU1HXzIwMjMxMjE4XzA5MjQ1Ni1zY2FsZWQuanBnIiwic2xpZGVzaG93IjoiZmUwY2E4YiJ9" href='https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/IMG_20231218_092456-scaled.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/IMG_20231218_092456-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" aria-describedby="gallery-1-1160" /></a>
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-1160'>
				Ipari elosztóberendezés helyszíni bekötése
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon landscape'>
				<a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="fe0ca8b" data-elementor-lightbox-title="20210416_161408" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MTE0NSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2VsZWN0cm9wcm90ZWNoLmh1XC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDI0XC8wMVwvMjAyMTA0MTZfMTYxNDA4LmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6ImZlMGNhOGIifQ%3D%3D" href='https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20210416_161408.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="150" height="150" src="https://electroprotech.hu/wp-content/uploads/2024/01/20210416_161408-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="Technológiai elosztóberendezés gyártása, helyszíni telepítése." aria-describedby="gallery-1-1145" /></a>
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-1145'>
				Technológiai elosztóberendezés gyártása , helyszíni telepítése, bekötése
				</figcaption></figure>
		</div>
		</div>
						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>A <a href="https://electroprotech.hu/2024/01/19/referencia-munka/">Referencia munka</a> bejegyzés először <a href="https://electroprotech.hu">Electro-Protech Kft.</a>-én jelent meg.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
